三七网

2017年1月12日最新三七价格行情

中药材三七图片今日三七多少钱一斤?2017年最新三七收购价格多少?2017年1月12日药材市场三七价格行情汇总表(元/公斤):
品名规格 产地价格 安国药市 亳州药市 玉林药市 成都药市 报价日期
剪口春七 360 350 330 380   01-12
无数头春七 220 210 200 220 210 01-12
120头春七 268 270 260 250 270 01-12
80头春七 288 290 285 290 330 01-12
60头春七 308 320 325 330 380 01-12
40头春七 365 400 375 380 420 01-12
20头春七   700 690 680 650 01-12
 

猜你喜欢